距 離 | 金 額 |
---|---|
0〜6km | 6,550円〜 |
時 間 | 金 額 |
---|---|
0〜30分 | 6,550円〜 |
資器材料金 | |
---|---|
心電図モニター | 無料 |
SPO2・血圧・脈拍モニター | 無料 |
点滴棒 | 無料 |
ストレッチャー | 無料 |
吸引器使用 | 500円 |
スクープストレッチャー | 500円 |
消耗品料金 | |
---|---|
吸引カテーテル | 150円 |
心電図用電極(3枚1組) | 300円 |
カニョーラ | 300円 |
フェイスマスク | 600円 |
リザーバ付きフェイスマスク | 900円 |
看護師・介護員 基本料金 | ||
---|---|---|
介護員 | 看護師 | |
〜1時間 | 3000円 | 4000円 |
以降30分毎に | +1,500円 | +2000円 |
酸素使用料金 | ||
---|---|---|
酸素料・使用時間で変動 | ||
流量(リットル) | 時間 | 使用量 |
1.0 | 30分 | 550円 |
※表示金額はすべて税込です。
小型車両は2023年7月をもって廃止致しました
車椅子の貸し出しは 無料
最大 車椅子2台 同乗者5名まで対応出来ます
大型車 | ||
---|---|---|
初乗運賃(基本) | 加算運賃 | |
6.0kmまたは30分以内 | 225m毎に | 85秒毎に |
3550円 | 100 円増 |